产品介绍
微型拖链主要特点:
节距小,噪音低
阻燃等级UL94 V-2
配有整体式接头
外形设计美观、大方
耐摩擦、耐腐蚀,滑行应用
可以组装成"S"型拖链
可根据客户需求提供防火材料
微型拖链应用场合:
低负荷场合应用
弯曲半径小
短行程
运行速度慢
不适用场所:
扭转场合或有扭转现象
长距离运行
快速开启、装入电缆
弯曲半径(R) | 内高(Hi) | 内宽(Wi) | 外高(H) | 外宽(W) | 重量(G) |
---|---|---|---|---|---|
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) |
10.4 (0.41) | 10.8 (0.43) | 14 (0.55) | 16.8 (0.66) | 0.10 (0.07) |
技术参数 | |
---|---|
材料-允许温度℃ | Reinforce PA/-40℃至+125℃ |
滑行速度/加速度 | max.5[m/s]/max.12[m/s2] |
速度/加速度LA | max.3[m/s]/max.6[m/s2] |
速度/加速度LG | max.20[m/s]/max.200[m/s2] |
阻燃等级,增强尼龙 | UL94 V-2 |
弯曲半径(R) | 内高(Hi) | 内宽(Wi) | 外高(H) | 外宽(W) | 重量(G) |
---|---|---|---|---|---|
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) |
7.4 (0.29) | 7.4 (0.29) | 10.4 (0.41) | 13 (0.51) | 0.1 (0.07) |
技术参数 | |
---|---|
材料-允许温度℃ | Reinforce PA/-40℃至+125℃ |
滑行速度/加速度 | max.5[m/s]/max.12[m/s2] |
速度/加速度LA | max.3[m/s]/max.6[m/s2] |
速度/加速度LG | max.20[m/s]/max.200[m/s2] |
阻燃等级,增强尼龙 | UL94 V-2 |
弯曲半径(R) | 内高(Hi) | 内宽(Wi) | 外高(H) | 外宽(W) | 重量(G) |
---|---|---|---|---|---|
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) |
6.4 (0.25) | 10.4 (0.41) | 9.4 (0.37) | 15.6 (0.61) | 0.1 (0.07) |
技术参数 | |
---|---|
滑行速度/加速度 | max.5[m/s]/max.12[m/s2] |
速度/加速度 LA | max.3[m/s]/max.6[m/s2] |
速度/加速度 LG | max.20[m/s]/max.200[m/s2] |
材料-允许温度 ℃ | Reinforce PA/-40℃至+125℃ |
阻燃等级,增强尼龙 | UL94 V-2 |
更多产品