联系方式 Contact

上海闵彬管业有限公司

电话:021-63503216

传真:021-63504878

QQ客服1:770053631

QQ客服2:770053632

网址:www.yg-chain.com

上海市区内办事处:上海市黄浦区厦门路136弄7号

南京市区内办事处:南京市江宁区静淮街128号

厂址1:上海市嘉定区汇源路200号嘉定工业园区A2区

厂址2:江苏省泰州市兴化市张郭工业园区C1栋

搜索 Search
  • 暂无更多图片。

穿线钢制拖链 机床穿线钢制拖链 穿线工程钢制拖链

更新:2018-6-30 10:48:54点击:
  • 产品品牌
  • 产品型号
  • 在线订购
产品介绍


穿线钢制拖链

     拖链一般用于运动重复的机械和结构,拖链能够对放置在其内的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和防护作用,按照其分类方式的不同,可分为多种不同的类型,按照材质分,可分为钢制拖链、钢铝拖链、塑料拖链、不锈钢拖链和尼龙拖链等;按照形式分,可分为桥式拖链、封闭拖链、静音拖链、开口拖链和穿线拖链等;按装配形式分,可分为桥式拖链、全封闭式拖链、半封闭式拖链。不同类型的拖链适用于不同的场景,由此,拖链被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等各行各业。


     穿线拖链是钢制拖链,具有高的压力和抗拉负荷,良好的韧性高弹性耐磨性阻燃;高低温性能稳定,可以在室外使用。穿线钢制拖链在输送方面性能发挥最佳,尤其是进行导向输送。

      穿线钢制拖链包括多个拖链单元,每个拖链单元包括两个侧板、两个盖板和多个分隔板,两个侧板之间扣接连接,盖板的两端分别与两个侧板的上面卡接连接,另一个盖板的两端分别与两个侧板的下面卡接连接,分隔板上设有凹槽,盖板卡接在分隔板的凹槽内,多个拖链单元的侧板之间扣接连接,使得拖链的安装稳定性强,使用时,将需要保护的电缆、油管、水管或者气管等插入分隔板与侧板、分隔板与分隔板之间形成的空间内,在拖链的运行过程中,可实现对电缆、油管、水管或者气管的保护。



穿线钢制拖链参数

外壳种类 标准 特性 标准 内侧高 H1(mm) 25
保护链内部分割数 最大电缆外径 Dp(φ) 22 使用速度(m/s) 5
节距 P(mm) 46 电缆插入面 内侧可打开 电缆插入种类 按扣(开闭)

钢制穿线拖链规格尺寸表

内侧宽 W1
(mm)
弯曲半径 R
(mm)
链杆数 运动类型 使用温度范围
(℃)
安装高度H
(mm)
50 100 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 285
50 125 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 335
50 150 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 385
50 200 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 485
50 250 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 585
50 300 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 685
75 100 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 285
75 125 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 335
75 150 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 385
75 200 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 485
75 250 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 585
75 300 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 685
100 100 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 285
100 125 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 335
100 150 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 385
100 200 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 485
100 250 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 585
100 300 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 685
125 100 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 285
125 125 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 335
125 150 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 385
125 200 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 485
125 250 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 585
125 300 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 685
150 100 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 285
150 125 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 335
150 150 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 385
150 200 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 485
150 250 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 585
150 300 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 685
175 100 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 285
175 125 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 335
175 150 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 385
175 200 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 485
175 250 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 585
175 300 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 685
200 100 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 285
200 125 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 335
200 150 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 385
200 200 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 485
200 250 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 585
200 300 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 685
250 100 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 285
250 125 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 335
250 150 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 385
250 200 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 485
250 250 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 585
250 300 5 ~ 100 [二维运动] 双坐标运动 -40~+130 685

更多产品